Двухходовой водогрейный жаротрубный котел DUOTHERM-4200
Котлы DUOTHERM
Запросить цену
Характеристики
Водяной объём котла, м3 | 5,3 |
Высота - H, мм | 2230 |
Гидравлическое сопротивление при номинальной разности температур, кПа | 2,2 |
Диапазон номинальной тепловой нагрузки природный газ/лёгкое жидкое топливо, кВт | 4045..4600 / 4001..4565 |
Диапазон номинальной теплопроизводительности, кВт | 3701-4200 |
Длина - L, мм | 4646 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 115 |
Масса котла без воды (+/- 10%), кг | 6150 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 4200 |
Номинальный КПД, не менее (природный газ), % | 91,3 |
Расход воды при номинальной разности температур, т/час | 180,6 |
Расход топлива (природный газ), м3/час | 500,7 |
Расчетное аэродинамическое сопротивление, не более (природный газ), Па | 1000 |
Расчетное давление воды, МПа | 0,6 |
Среднегодовой КПД отопительного котла (природный газ), % | 94 |
Ширина - B, мм | 1970 |
Документы
Конструкция котла
Размер:
125.8 Кб
Сводная таблица ТХ
Размер:
108.2 Кб
Чертеж общего вида
Размер:
533.2 Кб
Сертификат ЕАЭС RU C-RU.NV28.V.00017_20
Размер:
1.2 Мб
Сертификат ЕАЭС N RU-D-RU.RA01.V.0266321
Размер:
1.2 Мб
Сертификат ЕАЭС RU C-RU.NV28.V.00020_20
Размер:
2 Мб