Двухходовой водогрейный жаротрубный котел DUOTHERM-3700
Котлы DUOTHERM
Запросить цену
Характеристики
Водяной объём котла, м3 | 4,3 |
Высота - H, мм | 2230 |
Гидравлическое сопротивление при номинальной разности температур, кПа | 1,7 |
Диапазон номинальной тепловой нагрузки природный газ/лёгкое жидкое топливо, кВт | 3320..4054 / 3298..4022 |
Диапазон номинальной теплопроизводительности, кВт | 3051-3700 |
Длина - L, мм | 4645 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 115 |
Масса котла без воды (+/- 10%), кг | 5500 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3700 |
Номинальный КПД, не менее (природный газ), % | 91,3 |
Расход воды при номинальной разности температур, т/час | 159,1 |
Расход топлива (природный газ), м3/час | 441,3 |
Расчетное аэродинамическое сопротивление, не более (природный газ), Па | 950 |
Расчетное давление воды, МПа | 0,6 |
Среднегодовой КПД отопительного котла (природный газ), % | 94 |
Ширина - B, мм | 1970 |
Документы
Конструкция котла
Размер:
125.8 Кб
Сводная таблица ТХ
Размер:
108.2 Кб
Чертеж общего вида
Размер:
533.2 Кб
Сертификат ЕАЭС RU C-RU.NV28.V.00017_20
Размер:
1.2 Мб
Сертификат ЕАЭС N RU-D-RU.RA01.V.0266321
Размер:
1.2 Мб
Сертификат ЕАЭС RU C-RU.NV28.V.00020_20
Размер:
2 Мб