Котел двухходовой водогрейный ТЕРМОТЕХНИК ТТ50 – 2000 кВт
Котлы водогрейные ТТ50
Запросить цену
Котел ТЕРМОТЕХНИК ТТ50 – стальной дымогарно-жаротрубный двухходовый низкотемпературный промышленный водогрейный котел, который изготавливается в диапазоне мощностей от 210 кВт до 2000 кВт. Котел предназначен для производства теплофикационной горячей воды с максимальной температурой 115°С и максимальным избыточным рабочим давлением 0,6 МПа. Для работы котлов используют жидкое и газообразное углеводородное топливо.
Характеристики
| Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности, Па | 876 |
| Водяной объём котла, м3 | 1,70 |
| Высота - H, мм | 1901 |
| Длина - L, мм | 3345 |
| КПД на максимальной нагрузке, % | 92,8 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 115 |
| Максимальное рабочее избыточное давление, МПа | 0,6 |
| Масса сухого котла (допуск на массу 4,5 %), кг | 3656 |
| Минимальная мощность первой ступени горелки, % | 50 |
| Минимальная температура на входе в котел, °С | 60 |
| Минимальный расход воды | Не регламентируется |
| Назначенный ресурс, ч, не менее | 200000 |
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 25 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2000 |
| Объем топки, м3 | 1,86 |
| Расход уходящих газов, кг/с | 0,86 |
| Расчетное давление воды, МПа | 6 |
| Температура уходящих газов, °C | 176 |
| Ширина - B, мм | 1640 |
| Эксплуатационный КПД, % | 94 |
Документы
Описание котлов TT50
Размер:
2.3 Мб
Котлы ТТ50 Декларация о соответствии ТР ТС 010-2011
Размер:
269.3 Кб
Котлы ТТ50 Сертификат соответствия ГОСТ (сейсмичность)
Размер:
762.2 Кб
Котлы ТТ50 Сертификат соответствия ТР ТС 016-2011
Размер:
469.4 Кб
Котлы ТТ50 Сертификат соответствия ТР ТС 032-2013
Размер:
364.9 Кб